78. Pfälzischer Schachkongress - Hassloch 2009

Jugendturnier U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Busch,Florian () - 13. Elsner,Maximilia () 1 - 0
2 14. Müller,Marvin () - 2. Yakovenko,Denis () 0 - 1
3 3. Schmidt,Justus () - 15. Abdullah,Tehami () 1 - 0
4 16. Leidecker,Nils () - 4. Baudy,Niklas () 1 - 0
5 5. Scholz,Philipp () - 17. Conte,Adrian () 1 - 0
6 18. Bissinger,Marlee () - 6. Christmann,Mauri () 0 - 1
7 7. Wolfer,Joshua () - 19. Hanisch,Gregor () 1 - 0
8 20. Dittrich,Sebasti () - 8. Kay,Sonja () 0 - 1
9 9. Birg,Marius () - 21. Frommelt,Cordeli () 1 - 0
10 22. Stängle,Daniela () - 10. Kolter,Riccardo () 0 - 1
11 11. Serif,Amelie () - 23. Kappa,Daniel () 0 - 1
12 24. Lerner,Yannick () - 12. Tettmann,Ann-Kat () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kay,Sonja (1) - 1. Busch,Florian (1) 0 - 1
2 2. Yakovenko,Denis (1) - 7. Wolfer,Joshua (1) 1 - 0
3 10. Kolter,Riccardo (1) - 3. Schmidt,Justus (1) 0 - 1
4 23. Kappa,Daniel (1) - 5. Scholz,Philipp (1) 0 - 1
5 6. Christmann,Mauri (1) - 9. Birg,Marius (1) ½ - ½
6 12. Tettmann,Ann-Kat (½) - 16. Leidecker,Nils (1) 1 - 0
7 4. Baudy,Niklas (0) - 24. Lerner,Yannick (½) 1 - 0
8 19. Hanisch,Gregor (0) - 11. Serif,Amelie (0) 0 - 1
9 13. Elsner,Maximilia (0) - 18. Bissinger,Marlee (0) 1 - 0
10 21. Frommelt,Cordeli (0) - 14. Müller,Marvin (0) 0 - 1
11 15. Abdullah,Tehami (0) - 22. Stängle,Daniela (0) 0 - 1
12 17. Conte,Adrian (0) - 20. Dittrich,Sebasti (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Busch,Florian (2) - 3. Schmidt,Justus (2) 1 - 0
2 5. Scholz,Philipp (2) - 2. Yakovenko,Denis (2) ½ - ½
3 9. Birg,Marius (1½) - 12. Tettmann,Ann-Kat (1½) 1 - 0
4 7. Wolfer,Joshua (1) - 6. Christmann,Mauri (1½) 1 - 0
5 20. Dittrich,Sebasti (1) - 4. Baudy,Niklas (1) 0 - 1
6 22. Stängle,Daniela (1) - 8. Kay,Sonja (1) 0 - 1
7 16. Leidecker,Nils (1) - 10. Kolter,Riccardo (1) ½ - ½
8 11. Serif,Amelie (1) - 13. Elsner,Maximilia (1) 1 - 0
9 14. Müller,Marvin (1) - 23. Kappa,Daniel (1) 1 - 0
10 24. Lerner,Yannick (½) - 15. Abdullah,Tehami (0) ½ - ½
11 19. Hanisch,Gregor (0) - 17. Conte,Adrian (0) 0 - 1
12 18. Bissinger,Marlee (0) - 21. Frommelt,Cordeli (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Yakovenko,Denis (2½) - 1. Busch,Florian (3) 1 - 0
2 9. Birg,Marius (2½) - 5. Scholz,Philipp (2½) ½ - ½
3 3. Schmidt,Justus (2) - 11. Serif,Amelie (2) 1 - 0
4 4. Baudy,Niklas (2) - 14. Müller,Marvin (2) 1 - 0
5 8. Kay,Sonja (2) - 7. Wolfer,Joshua (2) 0 - 1
6 6. Christmann,Mauri (1½) - 16. Leidecker,Nils (1½) ½ - ½
7 10. Kolter,Riccardo (1½) - 12. Tettmann,Ann-Kat (1½) ½ - ½
8 13. Elsner,Maximilia (1) - 22. Stängle,Daniela (1) 1 - 0
9 17. Conte,Adrian (1) - 24. Lerner,Yannick (1) 1 - 0
10 21. Frommelt,Cordeli (1) - 20. Dittrich,Sebasti (1) 0 - 1
11 23. Kappa,Daniel (1) - 15. Abdullah,Tehami (½) 0 - 1
12 18. Bissinger,Marlee (0) - 19. Hanisch,Gregor (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schmidt,Justus (3) - 2. Yakovenko,Denis (3½) 1 - 0
2 1. Busch,Florian (3) - 9. Birg,Marius (3) 1 - 0
3 5. Scholz,Philipp (3) - 4. Baudy,Niklas (3) 1 - 0
4 7. Wolfer,Joshua (3) - 10. Kolter,Riccardo (2) 1 - 0
5 14. Müller,Marvin (2) - 6. Christmann,Mauri (2) ½ - ½
6 16. Leidecker,Nils (2) - 8. Kay,Sonja (2) ½ - ½
7 11. Serif,Amelie (2) - 17. Conte,Adrian (2) 0 - 1
8 12. Tettmann,Ann-Kat (2) - 13. Elsner,Maximilia (2) ½ - ½
9 15. Abdullah,Tehami (1½) - 20. Dittrich,Sebasti (2) 0 - 1
10 24. Lerner,Yannick (1) - 18. Bissinger,Marlee (1) 1 - 0
11 22. Stängle,Daniela (1) - 23. Kappa,Daniel (1) 1 - 0
12 19. Hanisch,Gregor (0) - 21. Frommelt,Cordeli (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Scholz,Philipp (4) - 1. Busch,Florian (4) 1 - 0
2 7. Wolfer,Joshua (4) - 3. Schmidt,Justus (4) 0 - 1
3 2. Yakovenko,Denis (3½) - 4. Baudy,Niklas (3) 1 - 0
4 20. Dittrich,Sebasti (3) - 9. Birg,Marius (3) 0 - 1
5 17. Conte,Adrian (3) - 6. Christmann,Mauri (2½) ½ - ½
6 8. Kay,Sonja (2½) - 14. Müller,Marvin (2½) 1 - 0
7 13. Elsner,Maximilia (2½) - 16. Leidecker,Nils (2½) 1 - 0
8 12. Tettmann,Ann-Kat (2½) - 11. Serif,Amelie (2) 0 - 1
9 10. Kolter,Riccardo (2) - 24. Lerner,Yannick (2) ½ - ½
10 21. Frommelt,Cordeli (1) - 22. Stängle,Daniela (2) ½ - ½
11 15. Abdullah,Tehami (1½) - 18. Bissinger,Marlee (1) 1 - 0
12 23. Kappa,Daniel (1) - 19. Hanisch,Gregor (1) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schmidt,Justus (5) - 5. Scholz,Philipp (5) 1 - 0
2 9. Birg,Marius (4) - 2. Yakovenko,Denis (4½) 1 - 0
3 1. Busch,Florian (4) - 7. Wolfer,Joshua (4) 1 - 0
4 17. Conte,Adrian (3½) - 8. Kay,Sonja (3½) 0 - 1
5 4. Baudy,Niklas (3) - 13. Elsner,Maximilia (3½) 1 - 0
6 6. Christmann,Mauri (3) - 20. Dittrich,Sebasti (3) 1 - 0
7 11. Serif,Amelie (3) - 24. Lerner,Yannick (2½) 1 - 0
8 22. Stängle,Daniela (2½) - 12. Tettmann,Ann-Kat (2½) 0 - 1
9 14. Müller,Marvin (2½) - 15. Abdullah,Tehami (2½) 0 - 1
10 19. Hanisch,Gregor (2) - 10. Kolter,Riccardo (2½) 0 - 1
11 16. Leidecker,Nils (2½) - 21. Frommelt,Cordeli (1½) 0 - 1
12 18. Bissinger,Marlee (1) - 23. Kappa,Daniel (1) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Birg,Marius (5) - 3. Schmidt,Justus (6) 1 - 0
2 8. Kay,Sonja (4½) - 5. Scholz,Philipp (5) 0 - 1
3 6. Christmann,Mauri (4) - 1. Busch,Florian (5) ½ - ½
4 2. Yakovenko,Denis (4½) - 11. Serif,Amelie (4) 1 - 0
5 4. Baudy,Niklas (4) - 7. Wolfer,Joshua (4) ½ - ½
6 10. Kolter,Riccardo (3½) - 15. Abdullah,Tehami (3½) 1 - 0
7 13. Elsner,Maximilia (3½) - 17. Conte,Adrian (3½) 0 - 1
8 20. Dittrich,Sebasti (3) - 12. Tettmann,Ann-Kat (3½) 0 - 1
9 24. Lerner,Yannick (2½) - 14. Müller,Marvin (2½) 0 - 1
10 18. Bissinger,Marlee (2) - 16. Leidecker,Nils (2½) 0 - 1
11 22. Stängle,Daniela (2½) - 19. Hanisch,Gregor (2) 1 - 0
12 21. Frommelt,Cordeli (2½) - 23. Kappa,Daniel (1) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schmidt,Justus (6) - 4. Baudy,Niklas (4½) ½ - ½
2 5. Scholz,Philipp (6) - 6. Christmann,Mauri (4½) ½ - ½
3 7. Wolfer,Joshua (4½) - 9. Birg,Marius (6) 1 - 0
4 1. Busch,Florian (5½) - 10. Kolter,Riccardo (4½) 1 - 0
5 17. Conte,Adrian (4½) - 2. Yakovenko,Denis (5½) 1 - 0
6 12. Tettmann,Ann-Kat (4½) - 8. Kay,Sonja (4½) 0 - 1
7 11. Serif,Amelie (4) - 22. Stängle,Daniela (3½) 1 - 0
8 14. Müller,Marvin (3½) - 13. Elsner,Maximilia (3½) 1 - 0
9 15. Abdullah,Tehami (3½) - 21. Frommelt,Cordeli (3½) 1 - 0
10 16. Leidecker,Nils (3½) - 19. Hanisch,Gregor (2) 0 - 1
11 20. Dittrich,Sebasti (3) - 18. Bissinger,Marlee (2) 1 - 0
12 23. Kappa,Daniel (1) - 24. Lerner,Yannick (2½) 0 - 1