78. Pfälzischer Schachkongress - Hassloch 2009

Jugendturnier U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weindel,Joshua () - 9. Göttel,Lukas () 1 - 0
2 10. Müller,Marcel () - 2. Cossmann,Lukas () 0 - 1
3 3. Schwarz,Larissa () - 11. Glander,Johann () ½ - ½
4 12. Stängle,Tobias () - 4. Kulling,Markus () 0 - 1
5 5. Keller,Christoph () - 13. Abdullah,Husaifa () 1 - 0
6 14. Morio,Estelle () - 6. Pinter,Tobias () 0 - 1
7 7. Becker,Dirk () - 15. Holz,Friedrich () 1 - 0
8 16. Wengert,Timon () - 8. Thumm,Felix () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pinter,Tobias (1) - 1. Weindel,Joshua (1) 1 - 0
2 2. Cossmann,Lukas (1) - 5. Keller,Christoph (1) 0 - 1
3 4. Kulling,Markus (1) - 7. Becker,Dirk (1) 1 - 0
4 8. Thumm,Felix (1) - 3. Schwarz,Larissa (½) 1 - 0
5 11. Glander,Johann (½) - 10. Müller,Marcel (0) ½ - ½
6 9. Göttel,Lukas (0) - 14. Morio,Estelle (0) 1 - 0
7 15. Holz,Friedrich (0) - 12. Stängle,Tobias (0) 0 - 1
8 13. Abdullah,Husaifa (0) - 16. Wengert,Timon (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pinter,Tobias (2) - 4. Kulling,Markus (2) 1 - 0
2 5. Keller,Christoph (2) - 8. Thumm,Felix (2) 1 - 0
3 1. Weindel,Joshua (1) - 11. Glander,Johann (1) 1 - 0
4 12. Stängle,Tobias (1) - 2. Cossmann,Lukas (1) 0 - 1
5 7. Becker,Dirk (1) - 9. Göttel,Lukas (1) ½ - ½
6 3. Schwarz,Larissa (½) - 13. Abdullah,Husaifa (1) 1 - 0
7 10. Müller,Marcel (½) - 14. Morio,Estelle (0) 1 - 0
8 16. Wengert,Timon (0) - 15. Holz,Friedrich (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Keller,Christoph (3) - 6. Pinter,Tobias (3) 1 - 0
2 4. Kulling,Markus (2) - 1. Weindel,Joshua (2) 0 - 1
3 2. Cossmann,Lukas (2) - 8. Thumm,Felix (2) 1 - 0
4 9. Göttel,Lukas (1½) - 3. Schwarz,Larissa (1½) 1 - 0
5 10. Müller,Marcel (1½) - 7. Becker,Dirk (1½) 0 - 1
6 11. Glander,Johann (1) - 15. Holz,Friedrich (1) 1 - 0
7 13. Abdullah,Husaifa (1) - 12. Stängle,Tobias (1) ½ - ½
8 14. Morio,Estelle (0) - 16. Wengert,Timon (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weindel,Joshua (3) - 5. Keller,Christoph (4) 1 - 0
2 6. Pinter,Tobias (3) - 2. Cossmann,Lukas (3) 0 - 1
3 7. Becker,Dirk (2½) - 11. Glander,Johann (2) 1 - 0
4 8. Thumm,Felix (2) - 9. Göttel,Lukas (2½) 1 - 0
5 3. Schwarz,Larissa (1½) - 4. Kulling,Markus (2) 0 - 1
6 13. Abdullah,Husaifa (1½) - 10. Müller,Marcel (1½) 0 - 1
7 12. Stängle,Tobias (1½) - 16. Wengert,Timon (0) 1 - 0
8 15. Holz,Friedrich (1) - 14. Morio,Estelle (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Cossmann,Lukas (4) - 1. Weindel,Joshua (4) 0 - 1
2 5. Keller,Christoph (4) - 7. Becker,Dirk (3½) 0 - 1
3 8. Thumm,Felix (3) - 6. Pinter,Tobias (3) 1 - 0
4 4. Kulling,Markus (3) - 10. Müller,Marcel (2½) ½ - ½
5 9. Göttel,Lukas (2½) - 12. Stängle,Tobias (2½) 1 - 0
6 15. Holz,Friedrich (2) - 13. Abdullah,Husaifa (1½) 1 - 0
7 14. Morio,Estelle (1) - 11. Glander,Johann (2) 0 - 1
8 16. Wengert,Timon (0) - 3. Schwarz,Larissa (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weindel,Joshua (5) - 7. Becker,Dirk (4½) ½ - ½
2 4. Kulling,Markus (3½) - 2. Cossmann,Lukas (4) 0 - 1
3 9. Göttel,Lukas (3½) - 5. Keller,Christoph (4) 0 - 1
4 10. Müller,Marcel (3) - 8. Thumm,Felix (4) 0 - 1
5 6. Pinter,Tobias (3) - 15. Holz,Friedrich (3) 1 - 0
6 11. Glander,Johann (3) - 16. Wengert,Timon (0) 1 - 0
7 3. Schwarz,Larissa (2½) - 12. Stängle,Tobias (2½) 1 - 0
8 13. Abdullah,Husaifa (1½) - 14. Morio,Estelle (1) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Thumm,Felix (5) - 1. Weindel,Joshua (5½) ½ - ½
2 7. Becker,Dirk (5) - 2. Cossmann,Lukas (5) 0 - 1
3 11. Glander,Johann (4) - 5. Keller,Christoph (5) 0 - 1
4 3. Schwarz,Larissa (3½) - 6. Pinter,Tobias (4) 1 - 0
5 15. Holz,Friedrich (3) - 4. Kulling,Markus (3½) 0 - 1
6 13. Abdullah,Husaifa (2½) - 9. Göttel,Lukas (3½) 0 - 1
7 16. Wengert,Timon (0) - 10. Müller,Marcel (3) 0 - 1
8 12. Stängle,Tobias (2½) - 14. Morio,Estelle (1) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weindel,Joshua (6) - 3. Schwarz,Larissa (4½) 0 - 1
2 2. Cossmann,Lukas (6) - 9. Göttel,Lukas (4½) 1 - 0
3 5. Keller,Christoph (6) - 4. Kulling,Markus (4½) ½ - ½
4 15. Holz,Friedrich (3) - 8. Thumm,Felix (5½) 0 - 1
5 14. Morio,Estelle (2) - 7. Becker,Dirk (5) 0 - 1
6 10. Müller,Marcel (4) - 12. Stängle,Tobias (2½) 1 - 0
7 11. Glander,Johann (4) - 13. Abdullah,Husaifa (2½) 1 - 0
8 6. Pinter,Tobias (4) - 16. Wengert,Timon (0) 1 - 0