78. Pfälzischer Schachkongress - Hassloch 2009

Jugendturnier U12

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Weindel,Joshua 1540 M SK Landau GER 1998
2. Cossmann,Lukas 1382 M SC Niederkirchen 1997
3. Schwarz,Larissa 1344 W SC Niederkirchen 1998
4. Kulling,Markus 1301 M SK Kirchheimbolanden 1997
5. Keller,Christoph 1296 M SC Herxheim 1997
6. Pinter,Tobias 1211 M SC 1926 Haßloch 1997
7. Becker,Dirk 1114 M SK Landau 1998
8. Thumm,Felix 1084 M SC Schwegenheim 1998
9. Göttel,Lukas 989 M SV Niedermohr 1998
10. Müller,Marcel 881 M SC Herxheim 1998
11. Glander,Johann 831 M SC Ramstein-Miesenba 1997
12. Stängle,Tobias 747 M SF Limburgerhof 1998
13. Abdullah,Husaifa 725 M SC 1975 Bann e.V. 1997
14. Morio,Estelle W SK Hauenstein 1998
15. Holz,Friedrich M SK Eisenberg 1998
16. Wengert,Timon M SK Hauenstein 1998