78. Pfälzischer Schachkongress - Hassloch 2009

Einzelblitzturnier

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meinhardt,Maximi FM () - 37. Anton,Jürgen   () 1 - 0  
2 38. Weiß,Stefan   () - 2. Muranyi,Karl-Jas FM () 0 - 1  
3 3. Lang,Torsten FM () - 39. Hendrich,Daniel   () 1 - 0  
4 40. Karpa,Adrian   () - 4. Scheiblauer,Hein   () 0 - 1  
5 5. Senk,Christian   () - 41. Hoffmann,Jonas   () 1 - 0  
6 42. Faulhaber,Tobias   () - 6. Commercon,Simon   () 0 - 1  
7 7. Stock,Andreas   () - 43. Stirmlinger,Joch   () 1 - 0  
8 44. Weller,Werner   () - 8. Guttenbacher,Ber   () 1 - 0  
9 9. Gnichtel,Gerd   () - 45. Gavazi,Remzi   () 1 - 0  
10 46. Dannat,Michael   () - 10. Scherer,Frank   () 0 - 1  
11 11. Busch,Andreas   () - 47. Biebinger,Eva   () 1 - 0  
12 48. Münch,Mohammed   () - 12. Müller,Markus   () 0 - 1  
13 13. Mandery,Markus   () - 49. Louis,Malte   () 1 - 0  
14 50. Kuhn,Daniel   () - 14. Vogel,Johannes   () 0 - 1  
15 15. Lormes,Gert   () - 51. Mader,Lena   () 1 - 0  
16 52. Lenz,Michael   () - 16. Siefert,Ulrich   () 0 - 1  
17 17. Kopp,Björn   () - 53. Schäfer,Christia   () 1 - 0  
18 54. Nicklis,Tobias   () - 18. Freising,Manuel   () 0 - 1  
19 19. Dübon,Roland   () - 55. Denzer,Johannes   () 1 - 0  
20 56. Riesch,Jennifer   () - 20. Kopp,Nico   () 0 - 1  
21 21. Clauer,Denis   () - 57. Gubin,Aleksej   () 1 - 0  
22 58. Hartzendorf,Jona   () - 22. Haag,Günter   () 0 - 1  
23 23. Wehner,Fred   () - 59. Schwabe,Tobias   () 1 - 0  
24 60. Baudy,Niklas   () - 24. Klein,Volkmar   () 0 - 1  
25 25. Zwick,Jonas   () - 61. Scholz,Philipp   () 1 - 0  
26 62. Bischoff,Nico   () - 26. Kopf,Thomas   () 0 - 1  
27 27. Müller,Claudia   () - 63. Gilb,Dieter   () 1 - 0  
28 64. Wolfer,Joshua   () - 28. Härtner,Helmut,D   () ½ - ½  
29 29. Morawietz,Markus   () - 65. Weindel,Joshua   () 1 - 0  
30 66. Huang,Feibai   () - 30. Sippel,Hans Jürg   () 0 - 1  
31 31. Auburger,Kirstin   () - 67. Tettmann,Ann-Kat   () 1 - 0  
32 68. Müller,Elias   () - 32. Pfeiffer,Wolfgan   () 0 - 1  
33 33. Achatz,Michael   () - 69. Mennig,Robin   () 1 - 0  
34 70. Lang,Sascha   () - 34. Lauer,Marius   () 0 - 1  
35 35. Gauweiler,Werner   () - 71. Lerner,Yannick   () 1 - 0  
36 72. Schwabauer,Kevin   () - 36. Kehrein,Klaus   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 39. Hendrich,Daniel   (0) - 1. Meinhardt,Maximi FM (1) 0 - 1  
2 2. Muranyi,Karl-Jas FM (1) - 40. Karpa,Adrian   (0) ½ - ½  
3 37. Anton,Jürgen   (0) - 3. Lang,Torsten FM (1) 0 - 1  
4 4. Scheiblauer,Hein   (1) - 38. Weiß,Stefan   (0) 1 - 0  
5 43. Stirmlinger,Joch   (0) - 5. Senk,Christian   (1) 0 - 1  
6 6. Commercon,Simon   (1) - 44. Weller,Werner   (1) 1 - 0  
7 41. Hoffmann,Jonas   (0) - 7. Stock,Andreas   (1) 0 - 1  
8 8. Guttenbacher,Ber   (0) - 42. Faulhaber,Tobias   (0) 1 - 0  
9 47. Biebinger,Eva   (0) - 9. Gnichtel,Gerd   (1) 0 - 1  
10 10. Scherer,Frank   (1) - 48. Münch,Mohammed   (0) ½ - ½  
11 45. Gavazi,Remzi   (0) - 11. Busch,Andreas   (1) 1 - 0  
12 12. Müller,Markus   (1) - 46. Dannat,Michael   (0) 1 - 0  
13 51. Mader,Lena   (0) - 13. Mandery,Markus   (1) 0 - 1  
14 14. Vogel,Johannes   (1) - 52. Lenz,Michael   (0) 1 - 0  
15 49. Louis,Malte   (0) - 15. Lormes,Gert   (1) 0 - 1  
16 16. Siefert,Ulrich   (1) - 50. Kuhn,Daniel   (0) ½ - ½  
17 55. Denzer,Johannes   (0) - 17. Kopp,Björn   (1) 0 - 1  
18 18. Freising,Manuel   (1) - 56. Riesch,Jennifer   (0) 1 - 0  
19 53. Schäfer,Christia   (0) - 19. Dübon,Roland   (1) 0 - 1  
20 20. Kopp,Nico   (1) - 54. Nicklis,Tobias   (0) 1 - 0  
21 59. Schwabe,Tobias   (0) - 21. Clauer,Denis   (1) 0 - 1  
22 22. Haag,Günter   (1) - 60. Baudy,Niklas   (0) 1 - 0  
23 57. Gubin,Aleksej   (0) - 23. Wehner,Fred   (1) 0 - 1  
24 24. Klein,Volkmar   (1) - 58. Hartzendorf,Jona   (0) 0 - 1  
25 63. Gilb,Dieter   (0) - 25. Zwick,Jonas   (1) 0 - 1  
26 26. Kopf,Thomas   (1) - 64. Wolfer,Joshua   (½) 1 - 0  
27 61. Scholz,Philipp   (0) - 27. Müller,Claudia   (1) 0 - 1  
28 28. Härtner,Helmut,D   (½) - 62. Bischoff,Nico   (0) 1 - 0  
29 67. Tettmann,Ann-Kat   (0) - 29. Morawietz,Markus   (1) 0 - 1  
30 30. Sippel,Hans Jürg   (1) - 68. Müller,Elias   (0) 1 - 0  
31 65. Weindel,Joshua   (0) - 31. Auburger,Kirstin   (1) 1 - 0  
32 32. Pfeiffer,Wolfgan   (1) - 66. Huang,Feibai   (0) 1 - 0  
33 71. Lerner,Yannick   (0) - 33. Achatz,Michael   (1) 0 - 1  
34 34. Lauer,Marius   (1) - 72. Schwabauer,Kevin   (0) 1 - 0  
35 69. Mennig,Robin   (0) - 35. Gauweiler,Werner   (1) 0 - 1  
36 36. Kehrein,Klaus   (1) - 70. Lang,Sascha   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meinhardt,Maximi FM (2) - 19. Dübon,Roland   (2) 0 - 1  
2 21. Clauer,Denis   (2) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (1½) 0 - 1  
3 3. Lang,Torsten FM (2) - 20. Kopp,Nico   (2) ½ - ½  
4 23. Wehner,Fred   (2) - 4. Scheiblauer,Hein   (2) 0 - 1  
5 5. Senk,Christian   (2) - 22. Haag,Günter   (2) 1 - 0  
6 25. Zwick,Jonas   (2) - 6. Commercon,Simon   (2) 0 - 1  
7 7. Stock,Andreas   (2) - 24. Klein,Volkmar   (1) ½ - ½  
8 9. Gnichtel,Gerd   (2) - 26. Kopf,Thomas   (2) 0 - 1  
9 27. Müller,Claudia   (2) - 10. Scherer,Frank   (1½) ½ - ½  
10 11. Busch,Andreas   (1) - 30. Sippel,Hans Jürg   (2) 0 - 1  
11 29. Morawietz,Markus   (2) - 12. Müller,Markus   (2) 0 - 1  
12 13. Mandery,Markus   (2) - 32. Pfeiffer,Wolfgan   (2) 1 - 0  
13 31. Auburger,Kirstin   (1) - 14. Vogel,Johannes   (2) 0 - 1  
14 15. Lormes,Gert   (2) - 34. Lauer,Marius   (2) 0 - 1  
15 33. Achatz,Michael   (2) - 16. Siefert,Ulrich   (1½) 0 - 1  
16 17. Kopp,Björn   (2) - 36. Kehrein,Klaus   (2) 1 - 0  
17 35. Gauweiler,Werner   (2) - 18. Freising,Manuel   (2) 1 - 0  
18 44. Weller,Werner   (1) - 28. Härtner,Helmut,D   (1½) 1 - 0  
19 64. Wolfer,Joshua   (½) - 8. Guttenbacher,Ber   (1) 0 - 1  
20 55. Denzer,Johannes   (0) - 37. Anton,Jürgen   (0) 0 - 1  
21 38. Weiß,Stefan   (0) - 57. Gubin,Aleksej   (0) 1 - 0  
22 56. Riesch,Jennifer   (0) - 39. Hendrich,Daniel   (0) 0 - 1  
23 40. Karpa,Adrian   (½) - 59. Schwabe,Tobias   (0) 1 - 0  
24 58. Hartzendorf,Jona   (1) - 41. Hoffmann,Jonas   (0) ½ - ½  
25 42. Faulhaber,Tobias   (0) - 61. Scholz,Philipp   (0) 0 - 1  
26 60. Baudy,Niklas   (0) - 43. Stirmlinger,Joch   (0) 0 - 1  
27 62. Bischoff,Nico   (0) - 45. Gavazi,Remzi   (1) 0 - 1  
28 46. Dannat,Michael   (0) - 63. Gilb,Dieter   (0) 1 - 0  
29 66. Huang,Feibai   (0) - 47. Biebinger,Eva   (0) 1 - 0  
30 48. Münch,Mohammed   (½) - 65. Weindel,Joshua   (1) 1 - 0  
31 68. Müller,Elias   (0) - 49. Louis,Malte   (0) 0 - 1  
32 50. Kuhn,Daniel   (½) - 67. Tettmann,Ann-Kat   (0) ½ - ½  
33 70. Lang,Sascha   (0) - 51. Mader,Lena   (0) 1 - 0  
34 52. Lenz,Michael   (0) - 69. Mennig,Robin   (0) 1 - 0  
35 72. Schwabauer,Kevin   (0) - 53. Schäfer,Christia   (0) 0 - 1  
36 54. Nicklis,Tobias   (0) - 71. Lerner,Yannick   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Kopp,Nico   (2½) - 1. Meinhardt,Maximi FM (2) 0 - 1  
2 21. Clauer,Denis   (2) - 3. Lang,Torsten FM (2½) 1 - 0  
3 4. Scheiblauer,Hein   (3) - 25. Zwick,Jonas   (2) 1 - 0  
4 26. Kopf,Thomas   (3) - 5. Senk,Christian   (3) 0 - 1  
5 6. Commercon,Simon   (3) - 23. Wehner,Fred   (2) ½ - ½  
6 22. Haag,Günter   (2) - 7. Stock,Andreas   (2½) ½ - ½  
7 30. Sippel,Hans Jürg   (3) - 9. Gnichtel,Gerd   (2) 0 - 1  
8 12. Müller,Markus   (3) - 27. Müller,Claudia   (2½) 1 - 0  
9 34. Lauer,Marius   (3) - 13. Mandery,Markus   (3) ½ - ½  
10 14. Vogel,Johannes   (3) - 29. Morawietz,Markus   (2) 1 - 0  
11 36. Kehrein,Klaus   (2) - 15. Lormes,Gert   (2) ½ - ½  
12 32. Pfeiffer,Wolfgan   (2) - 17. Kopp,Björn   (3) 0 - 1  
13 18. Freising,Manuel   (2) - 33. Achatz,Michael   (2) 1 - 0  
14 19. Dübon,Roland   (3) - 35. Gauweiler,Werner   (3) 1 - 0  
15 2. Muranyi,Karl-Jas FM (2½) - 16. Siefert,Ulrich   (2½) 1 - 0  
16 10. Scherer,Frank   (2) - 28. Härtner,Helmut,D   (1½) 1 - 0  
17 8. Guttenbacher,Ber   (2) - 58. Hartzendorf,Jona   (1½) 1 - 0  
18 65. Weindel,Joshua   (1) - 11. Busch,Andreas   (1) 0 - 1  
19 24. Klein,Volkmar   (1½) - 44. Weller,Werner   (2) 0 - 1  
20 45. Gavazi,Remzi   (2) - 31. Auburger,Kirstin   (1) 0 - 1  
21 50. Kuhn,Daniel   (1) - 40. Karpa,Adrian   (1½) 1 - 0  
22 64. Wolfer,Joshua   (½) - 48. Münch,Mohammed   (1½) 1 - 0  
23 37. Anton,Jürgen   (1) - 56. Riesch,Jennifer   (0) 1 - 0  
24 59. Schwabe,Tobias   (0) - 38. Weiß,Stefan   (1) ½ - ½  
25 39. Hendrich,Daniel   (1) - 57. Gubin,Aleksej   (0) 0 - 1  
26 41. Hoffmann,Jonas   (½) - 60. Baudy,Niklas   (0) 1 - 0  
27 63. Gilb,Dieter   (0) - 42. Faulhaber,Tobias   (0) 0 - 1  
28 43. Stirmlinger,Joch   (1) - 62. Bischoff,Nico   (0) 1 - 0  
29 61. Scholz,Philipp   (1) - 46. Dannat,Michael   (1) 0 - 1  
30 47. Biebinger,Eva   (0) - 68. Müller,Elias   (0) 1 - 0  
31 49. Louis,Malte   (1) - 66. Huang,Feibai   (1) 1 - 0  
32 51. Mader,Lena   (0) - 72. Schwabauer,Kevin   (0) 1 - 0  
33 67. Tettmann,Ann-Kat   (½) - 52. Lenz,Michael   (1) 0 - 1  
34 53. Schäfer,Christia   (1) - 70. Lang,Sascha   (1) 1 - 0  
35 69. Mennig,Robin   (0) - 54. Nicklis,Tobias   (1) 0 - 1  
36 71. Lerner,Yannick   (0) - 55. Denzer,Johannes   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Kopp,Björn   (4) - 4. Scheiblauer,Hein   (4) 0 - 1  
2 5. Senk,Christian   (4) - 19. Dübon,Roland   (4) ½ - ½  
3 26. Kopf,Thomas   (3) - 6. Commercon,Simon   (3½) 0 - 1  
4 34. Lauer,Marius   (3½) - 12. Müller,Markus   (4) 0 - 1  
5 13. Mandery,Markus   (3½) - 30. Sippel,Hans Jürg   (3) 0 - 1  
6 35. Gauweiler,Werner   (3) - 14. Vogel,Johannes   (4) 0 - 1  
7 27. Müller,Claudia   (2½) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (3½) 0 - 1  
8 16. Siefert,Ulrich   (2½) - 3. Lang,Torsten FM (2½) 0 - 1  
9 7. Stock,Andreas   (3) - 20. Kopp,Nico   (2½) ½ - ½  
10 1. Meinhardt,Maximi FM (3) - 32. Pfeiffer,Wolfgan   (2) 1 - 0  
11 23. Wehner,Fred   (2½) - 8. Guttenbacher,Ber   (3) ½ - ½  
12 9. Gnichtel,Gerd   (3) - 36. Kehrein,Klaus   (2½) 1 - 0  
13 25. Zwick,Jonas   (2) - 10. Scherer,Frank   (3) 0 - 1  
14 15. Lormes,Gert   (2½) - 45. Gavazi,Remzi   (2) 1 - 0  
15 29. Morawietz,Markus   (2) - 18. Freising,Manuel   (3) 1 - 0  
16 33. Achatz,Michael   (2) - 21. Clauer,Denis   (3) 0 - 1  
17 44. Weller,Werner   (3) - 22. Haag,Günter   (2½) 0 - 1  
18 40. Karpa,Adrian   (1½) - 24. Klein,Volkmar   (1½) ½ - ½  
19 28. Härtner,Helmut,D   (1½) - 48. Münch,Mohammed   (1½) 1 - 0  
20 58. Hartzendorf,Jona   (1½) - 37. Anton,Jürgen   (2) 0 - 1  
21 11. Busch,Andreas   (2) - 50. Kuhn,Daniel   (2) ½ - ½  
22 31. Auburger,Kirstin   (2) - 53. Schäfer,Christia   (2) 1 - 0  
23 38. Weiß,Stefan   (1½) - 61. Scholz,Philipp   (1) 0 - 1  
24 52. Lenz,Michael   (2) - 39. Hendrich,Daniel   (1) 0 - 1  
25 54. Nicklis,Tobias   (2) - 43. Stirmlinger,Joch   (2) 0 - 1  
26 46. Dannat,Michael   (2) - 65. Weindel,Joshua   (1) 1 - 0  
27 70. Lang,Sascha   (1) - 49. Louis,Malte   (2) 0 - 1  
28 66. Huang,Feibai   (1) - 41. Hoffmann,Jonas   (1½) 0 - 1  
29 67. Tettmann,Ann-Kat   (½) - 64. Wolfer,Joshua   (1½) 0 - 1  
30 42. Faulhaber,Tobias   (1) - 60. Baudy,Niklas   (0) 0 - 1  
31 62. Bischoff,Nico   (0) - 47. Biebinger,Eva   (1) 0 - 1  
32 68. Müller,Elias   (0) - 51. Mader,Lena   (1) 0 - 1  
33 55. Denzer,Johannes   (1) - 63. Gilb,Dieter   (0) 0 - 1  
34 56. Riesch,Jennifer   (0) - 69. Mennig,Robin   (0) 1 - 0  
35 57. Gubin,Aleksej   (1) - 71. Lerner,Yannick   (0) 1 - 0  
36 72. Schwabauer,Kevin   (0) - 59. Schwabe,Tobias   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Dübon,Roland   (4½) - 4. Scheiblauer,Hein   (5) 0 - 1  
2 14. Vogel,Johannes   (5) - 5. Senk,Christian   (4½) 0 - 1  
3 12. Müller,Markus   (5) - 17. Kopp,Björn   (4) 0 - 1  
4 2. Muranyi,Karl-Jas FM (4½) - 13. Mandery,Markus   (3½) 1 - 0  
5 6. Commercon,Simon   (4½) - 34. Lauer,Marius   (3½) ½ - ½  
6 18. Freising,Manuel   (3) - 1. Meinhardt,Maximi FM (4) 0 - 1  
7 30. Sippel,Hans Jürg   (4) - 7. Stock,Andreas   (3½) 0 - 1  
8 8. Guttenbacher,Ber   (3½) - 21. Clauer,Denis   (4) 1 - 0  
9 35. Gauweiler,Werner   (3) - 9. Gnichtel,Gerd   (4) 1 - 0  
10 10. Scherer,Frank   (4) - 44. Weller,Werner   (3) 1 - 0  
11 3. Lang,Torsten FM (3½) - 26. Kopf,Thomas   (3) 1 - 0  
12 22. Haag,Günter   (3½) - 15. Lormes,Gert   (3½) 1 - 0  
13 16. Siefert,Ulrich   (2½) - 23. Wehner,Fred   (3) 1 - 0  
14 20. Kopp,Nico   (3) - 27. Müller,Claudia   (2½) ½ - ½  
15 36. Kehrein,Klaus   (2½) - 11. Busch,Andreas   (2½) 0 - 1  
16 45. Gavazi,Remzi   (2) - 25. Zwick,Jonas   (2) 0 - 1  
17 46. Dannat,Michael   (3) - 29. Morawietz,Markus   (3) 0 - 1  
18 49. Louis,Malte   (3) - 31. Auburger,Kirstin   (3) 1 - 0  
19 32. Pfeiffer,Wolfgan   (2) - 50. Kuhn,Daniel   (2½) 1 - 0  
20 53. Schäfer,Christia   (2) - 33. Achatz,Michael   (2) 0 - 1  
21 37. Anton,Jürgen   (3) - 54. Nicklis,Tobias   (2) 1 - 0  
22 43. Stirmlinger,Joch   (3) - 52. Lenz,Michael   (2) 1 - 0  
23 24. Klein,Volkmar   (2) - 64. Wolfer,Joshua   (2½) 1 - 0  
24 28. Härtner,Helmut,D   (2½) - 58. Hartzendorf,Jona   (1½) 1 - 0  
25 41. Hoffmann,Jonas   (2½) - 38. Weiß,Stefan   (1½) ½ - ½  
26 48. Münch,Mohammed   (1½) - 40. Karpa,Adrian   (2) 1 - 0  
27 39. Hendrich,Daniel   (2) - 61. Scholz,Philipp   (2) 1 - 0  
28 57. Gubin,Aleksej   (2) - 42. Faulhaber,Tobias   (1) 0 - 1  
29 47. Biebinger,Eva   (2) - 70. Lang,Sascha   (1) 1 - 0  
30 51. Mader,Lena   (2) - 66. Huang,Feibai   (1) 1 - 0  
31 65. Weindel,Joshua   (1) - 55. Denzer,Johannes   (1) 0 - 1  
32 59. Schwabe,Tobias   (1½) - 67. Tettmann,Ann-Kat   (½) 0 - 1  
33 71. Lerner,Yannick   (0) - 56. Riesch,Jennifer   (1) 0 - 1  
34 60. Baudy,Niklas   (1) - 68. Müller,Elias   (0) 1 - 0  
35 69. Mennig,Robin   (0) - 62. Bischoff,Nico   (0) 0 - 1  
36 63. Gilb,Dieter   (1) - 72. Schwabauer,Kevin   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Scheiblauer,Hein   (6) - 12. Müller,Markus   (5) 1 - 0  
2 2. Muranyi,Karl-Jas FM (5½) - 14. Vogel,Johannes   (5) 1 - 0  
3 5. Senk,Christian   (5½) - 6. Commercon,Simon   (5) 1 - 0  
4 9. Gnichtel,Gerd   (4) - 19. Dübon,Roland   (4½) 1 - 0  
5 1. Meinhardt,Maximi FM (5) - 30. Sippel,Hans Jürg   (4) 1 - 0  
6 21. Clauer,Denis   (4) - 10. Scherer,Frank   (5) ½ - ½  
7 17. Kopp,Björn   (5) - 3. Lang,Torsten FM (4½) 1 - 0  
8 7. Stock,Andreas   (4½) - 15. Lormes,Gert   (3½) ½ - ½  
9 34. Lauer,Marius   (4) - 8. Guttenbacher,Ber   (4½) ½ - ½  
10 13. Mandery,Markus   (3½) - 22. Haag,Günter   (4½) ½ - ½  
11 37. Anton,Jürgen   (4) - 18. Freising,Manuel   (3) 0 - 1  
12 44. Weller,Werner   (3) - 20. Kopp,Nico   (3½) 1 - 0  
13 23. Wehner,Fred   (3) - 35. Gauweiler,Werner   (4) 1 - 0  
14 26. Kopf,Thomas   (3) - 43. Stirmlinger,Joch   (4) 1 - 0  
15 29. Morawietz,Markus   (4) - 49. Louis,Malte   (4) 1 - 0  
16 31. Auburger,Kirstin   (3) - 46. Dannat,Michael   (3) 1 - 0  
17 11. Busch,Andreas   (3½) - 41. Hoffmann,Jonas   (3) 1 - 0  
18 64. Wolfer,Joshua   (2½) - 16. Siefert,Ulrich   (3½) 1 - 0  
19 27. Müller,Claudia   (3) - 36. Kehrein,Klaus   (2½) 1 - 0  
20 50. Kuhn,Daniel   (2½) - 28. Härtner,Helmut,D   (3½) 0 - 1  
21 47. Biebinger,Eva   (3) - 24. Klein,Volkmar   (3) 0 - 1  
22 25. Zwick,Jonas   (3) - 51. Mader,Lena   (3) 1 - 0  
23 52. Lenz,Michael   (2) - 32. Pfeiffer,Wolfgan   (3) 0 - 1  
24 33. Achatz,Michael   (3) - 57. Gubin,Aleksej   (2) 1 - 0  
25 54. Nicklis,Tobias   (2) - 39. Hendrich,Daniel   (3) 0 - 1  
26 40. Karpa,Adrian   (2) - 53. Schäfer,Christia   (2) ½ - ½  
27 61. Scholz,Philipp   (2) - 45. Gavazi,Remzi   (2) 1 - 0  
28 38. Weiß,Stefan   (2) - 48. Münch,Mohammed   (2½) 0 - 1  
29 58. Hartzendorf,Jona   (1½) - 59. Schwabe,Tobias   (1½) 1 - 0  
30 42. Faulhaber,Tobias   (2) - 65. Weindel,Joshua   (1) 1 - 0  
31 66. Huang,Feibai   (1) - 55. Denzer,Johannes   (2) 0 - 1  
32 56. Riesch,Jennifer   (2) - 63. Gilb,Dieter   (1½) 1 - 0  
33 70. Lang,Sascha   (1) - 60. Baudy,Niklas   (2) 0 - 1  
34 62. Bischoff,Nico   (1) - 67. Tettmann,Ann-Kat   (1½) 0 - 1  
35 68. Müller,Elias   (0) - 71. Lerner,Yannick   (0) 1 - 0  
36 72. Schwabauer,Kevin   (½) - 69. Mennig,Robin   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Scheiblauer,Hein   (7) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (6½) 0 - 1  
2 10. Scherer,Frank   (5½) - 5. Senk,Christian   (6½) 0 - 1  
3 12. Müller,Markus   (5) - 1. Meinhardt,Maximi FM (6) 0 - 1  
4 6. Commercon,Simon   (5) - 17. Kopp,Björn   (6) 0 - 1  
5 14. Vogel,Johannes   (5) - 22. Haag,Günter   (5) 1 - 0  
6 3. Lang,Torsten FM (4½) - 8. Guttenbacher,Ber   (5) 1 - 0  
7 19. Dübon,Roland   (4½) - 7. Stock,Andreas   (5) 0 - 1  
8 9. Gnichtel,Gerd   (5) - 37. Anton,Jürgen   (4) 1 - 0  
9 49. Louis,Malte   (4) - 21. Clauer,Denis   (4½) 0 - 1  
10 43. Stirmlinger,Joch   (4) - 29. Morawietz,Markus   (5) ½ - ½  
11 30. Sippel,Hans Jürg   (4) - 35. Gauweiler,Werner   (4) 0 - 1  
12 20. Kopp,Nico   (3½) - 34. Lauer,Marius   (4½) 0 - 1  
13 16. Siefert,Ulrich   (3½) - 11. Busch,Andreas   (4½) ½ - ½  
14 28. Härtner,Helmut,D   (4½) - 13. Mandery,Markus   (4) 0 - 1  
15 15. Lormes,Gert   (4) - 25. Zwick,Jonas   (4) 0 - 1  
16 18. Freising,Manuel   (4) - 44. Weller,Werner   (4) 0 - 1  
17 33. Achatz,Michael   (4) - 23. Wehner,Fred   (4) 0 - 1  
18 24. Klein,Volkmar   (4) - 46. Dannat,Michael   (3) 1 - 0  
19 39. Hendrich,Daniel   (4) - 26. Kopf,Thomas   (4) 0 - 1  
20 41. Hoffmann,Jonas   (3) - 27. Müller,Claudia   (4) 0 - 1  
21 51. Mader,Lena   (3) - 31. Auburger,Kirstin   (4) 0 - 1  
22 32. Pfeiffer,Wolfgan   (4) - 47. Biebinger,Eva   (3) 1 - 0  
23 36. Kehrein,Klaus   (2½) - 64. Wolfer,Joshua   (3½) 1 - 0  
24 48. Münch,Mohammed   (3½) - 50. Kuhn,Daniel   (2½) 1 - 0  
25 60. Baudy,Niklas   (3) - 38. Weiß,Stefan   (2) 0 - 1  
26 57. Gubin,Aleksej   (2) - 40. Karpa,Adrian   (2½) ½ - ½  
27 55. Denzer,Johannes   (3) - 42. Faulhaber,Tobias   (3) 0 - 1  
28 45. Gavazi,Remzi   (2) - 54. Nicklis,Tobias   (2) 1 - 0  
29 61. Scholz,Philipp   (3) - 52. Lenz,Michael   (2) 1 - 0  
30 53. Schäfer,Christia   (2½) - 56. Riesch,Jennifer   (3) ½ - ½  
31 67. Tettmann,Ann-Kat   (2½) - 58. Hartzendorf,Jona   (2½) 0 - 1  
32 59. Schwabe,Tobias   (1½) - 63. Gilb,Dieter   (1½) ½ - ½  
33 66. Huang,Feibai   (1) - 62. Bischoff,Nico   (1) 0 - 1  
34 65. Weindel,Joshua   (1) - 70. Lang,Sascha   (1) ½ - ½  
35 71. Lerner,Yannick   (0) - 72. Schwabauer,Kevin   (1) 1 - 0  
36 69. Mennig,Robin   (½) - 68. Müller,Elias   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Senk,Christian   (7½) - 4. Scheiblauer,Hein   (7) 1 - 0  
2 1. Meinhardt,Maximi FM (7) - 2. Muranyi,Karl-Jas FM (7½) 0 - 1  
3 17. Kopp,Björn   (7) - 10. Scherer,Frank   (5½) 1 - 0  
4 22. Haag,Günter   (5) - 6. Commercon,Simon   (5) 0 - 1  
5 7. Stock,Andreas   (6) - 12. Müller,Markus   (5) 0 - 1  
6 8. Guttenbacher,Ber   (5) - 14. Vogel,Johannes   (6) 0 - 1  
7 29. Morawietz,Markus   (5½) - 9. Gnichtel,Gerd   (6) 0 - 1  
8 34. Lauer,Marius   (5½) - 3. Lang,Torsten FM (5½) 0 - 1  
9 11. Busch,Andreas   (5) - 28. Härtner,Helmut,D   (4½) 1 - 0  
10 21. Clauer,Denis   (5½) - 19. Dübon,Roland   (4½) 1 - 0  
11 13. Mandery,Markus   (5) - 33. Achatz,Michael   (4) 1 - 0  
12 35. Gauweiler,Werner   (5) - 15. Lormes,Gert   (4) 0 - 1  
13 31. Auburger,Kirstin   (5) - 18. Freising,Manuel   (4) 1 - 0  
14 23. Wehner,Fred   (5) - 32. Pfeiffer,Wolfgan   (5) ½ - ½  
15 37. Anton,Jürgen   (4) - 24. Klein,Volkmar   (5) 0 - 1  
16 25. Zwick,Jonas   (5) - 39. Hendrich,Daniel   (4) 0 - 1  
17 26. Kopf,Thomas   (5) - 49. Louis,Malte   (4) 1 - 0  
18 27. Müller,Claudia   (5) - 43. Stirmlinger,Joch   (4½) 1 - 0  
19 44. Weller,Werner   (5) - 30. Sippel,Hans Jürg   (4) 1 - 0  
20 48. Münch,Mohammed   (4½) - 16. Siefert,Ulrich   (4) 0 - 1  
21 64. Wolfer,Joshua   (3½) - 20. Kopp,Nico   (3½) 0 - 1  
22 42. Faulhaber,Tobias   (4) - 41. Hoffmann,Jonas   (3) 1 - 0  
23 46. Dannat,Michael   (3) - 60. Baudy,Niklas   (3) ½ - ½  
24 47. Biebinger,Eva   (3) - 61. Scholz,Philipp   (4) 1 - 0  
25 56. Riesch,Jennifer   (3½) - 55. Denzer,Johannes   (3) 0 - 1  
26 40. Karpa,Adrian   (3) - 51. Mader,Lena   (3) 1 - 0  
27 58. Hartzendorf,Jona   (3½) - 36. Kehrein,Klaus   (3½) 0 - 1  
